莆田市
政策公告公示

关于2026届莆田学院委培师范毕业生综合成绩更正的公告

2026/07/10 5.5k 阅读 323 点赞

  经莆田学院核查,2026年7月8日发布的《2026届莆田学院委培师范毕业生综合成绩公布》中涉及准考证号631226200090考生在校综合素质测评总积分有误,现予以更正。

  特此公告。

  附件:2026届莆田学院委培师范毕业生综合成绩更正公布

2026届莆田学院委培师范毕业生综合成绩更正公布
招聘岗位 准考证号 教育综合 专业知识 笔试成绩 100分制笔试原始成绩(70%) 在校综合素质测评总积分(30%) 综合成绩 位次
小学语文教师(市属委培生) 631126200011 121.0 128.0 125.2  83.47  100.4984 88.576  1
小学语文教师(市属委培生) 631126200012 121.0 129.0 125.8  83.87  97.63546 87.997  2
小学语文教师(市属委培生) 631126200046 128.5 119.5 123.1  82.07  98.0134698 86.851  3
小学语文教师(市属委培生) 631126200014 125.0 116.0 119.6  79.73  95.70405 84.525  4
小学语文教师(市属委培生) 631126200026 122.0 116.0 118.4  78.93  96.8332516 84.303  5
小学语文教师(市属委培生) 631126200021 120.5 110.0 114.2  76.13  99.77966 83.227  6
小学语文教师(市属委培生) 631126200009 114.5 122.5 119.3  79.53  91.612839 83.157  7
小学语文教师(市属委培生) 631126200040 120.5 113.0 116.0  77.33  96.08314 82.958  8
小学语文教师(市属委培生) 631126200008 117.5 113.0 114.8  76.53  97.866349 82.933  9
小学语文教师(市属委培生) 631126200050 122.5 107.0 113.2  75.47  100.16052 82.875  10
小学语文教师(市属委培生) 631126200047 116.5 115.0 115.6  77.07  92.7833734 81.782  11
小学语文教师(市属委培生) 631126200036 122.5 109.0 114.4  76.27  92.7038 81.198  12
小学语文教师(市属委培生) 631126200007 112.5 114.5 113.7  75.80  93.0549 80.976  13
小学语文教师(市属委培生) 631126200051 113.0 109.5 110.9  73.93  97.03356 80.863  14
小学语文教师(市属委培生) 631126200006 115.0 104.5 108.7  72.47  97.67102 80.028  15
小学语文教师(市属委培生) 631126200019 104.0 108.5 106.7  71.13  96.42142 78.720  16
小学语文教师(市属委培生) 631126200032 99.0 107.5 104.1  69.40  95.8485 77.335  17
小学语文教师(市属委培生) 631126200030 100.0 106.0 103.6  69.07  92.78221 76.181  18
小学语文教师(市属委培生) 631126200025 107.5 102.0 104.2  69.47  87.86592 74.986  19
小学语文教师(市属委培生) 631126200049 103.0 97.5 99.7  66.47  90.93896 73.808  20
小学语文教师(市属委培生) 631126200033 96.0 102.5 99.9  66.60  89.93283 73.600  21
小学语文教师(市属委培生) 631126200035 72.5 97.5 87.5  58.33  84.01058 66.037  22
小学数学教师(市属委培生) 631226200141 122.5 111.5 115.9  77.27  99.7069 83.999  1
小学数学教师(市属委培生) 631226200072 115.5 115.0 115.2  76.80  99.85596 83.717  2
小学数学教师(市属委培生) 631226200090 116.5 114.0 115.0  76.67  97.16012 82.815  3
小学数学教师(市属委培生) 631226200131 118.5 112.0 114.6  76.40  96.50206 82.431  4
小学数学教师(市属委培生) 631226200054 123.0 109.5 114.9  76.60  96.00562 82.422  5
小学数学教师(市属委培生) 631226200159 123.0 107.5 113.7  75.80  96.1940298 81.918  6
小学数学教师(市属委培生) 631226200066 117.5 105.5 110.3  73.53  98.34042 80.975  7
小学数学教师(市属委培生) 631226200114 128.5 96.5 109.3  72.87  98.40676 80.529  8
小学数学教师(市属委培生) 631226200104 120.0 104.5 110.7  73.80  95.5378788 80.321  9
小学数学教师(市属委培生) 631226200164 125.5 93.5 106.3  70.87  100.12397 79.644  10
小学数学教师(市属委培生) 631226200056 113.0 104.0 107.6  71.73  98.038539 79.625  11
小学数学教师(市属委培生) 631226200166 113.0 108.0 110.0  73.33  94.2228088 79.600  12
小学数学教师(市属委培生) 631226200098 122.0 101.0 109.4  72.93  92.8101 78.896  13
小学数学教师(市属委培生) 631226200111 124.5 94.5 106.5  71.00  96.6958842 78.709  14
小学数学教师(市属委培生) 631226200155 123.0 91.5 104.1  69.40  94.3373 76.881  15
小学数学教师(市属委培生) 631226200136 102.5 104.0 103.4  68.93  94.32013 76.549  16
小学数学教师(市属委培生) 631226200156 111.0 96.0 102.0  68.00  89.84698 74.554  17
小学数学教师(市属委培生) 631226200068 100.0 94.5 96.7  64.47  97.704529 74.438  18
小学数学教师(市属委培生) 631226200060 117.0 88.0 99.6  66.40  92.80173 74.321  19
小学数学教师(市属委培生) 631226200055 90.0 106.5 99.9  66.60  89.63588 73.511  20
小学数学教师(市属委培生) 631226200110 88.0 98.0 94.0  62.67  97.1186 73.002  21
小学数学教师(市属委培生) 631226200140 84.5 110.5 100.1  66.73  87.46184 72.952  22
小学数学教师(市属委培生) 631226200093 102.0 90.5 95.1  63.40  92.11528 72.015  23
小学数学教师(市属委培生) 631226200085 111.5 81.5 93.5  62.33  93.49398 71.682  24
小学数学教师(市属委培生) 631226200102 103.0 90.5 95.5  63.67  87.82473 70.914  25
小学数学教师(市属委培生) 631226200157 89.5 84.5 86.5  57.67  89.81608 67.311  26
小学数学教师(市属委培生) 631226200078 86.5 68.5 75.7  50.47  87.83666 61.678  27

免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。

评论 (2)

苏州市民2026-03-18 15:30

非常实用的信息,感谢分享!

科技爱好者2026-03-18 14:20

这篇文章写得很详细,有帮助!