| 招聘岗位 | 准考证号 | 教育综合 | 专业知识 | 笔试成绩 | 100分制笔试原始成绩(70%) | 在校综合素质测评总积分(30%) | 综合成绩 | 位次 |
| 小学语文教师(市属公费生) | 631126200044 | 110.0 | 105.0 | 107.0 | 71.33 | 95.17719 | 78.486 | 1 |
| 小学语文教师(市属公费生) | 631126200041 | 111.0 | 103.5 | 106.5 | 71.00 | 91.55236 | 77.166 | 2 |
| 小学语文教师(市属公费生) | 631126200010 | 95.0 | 109.0 | 103.4 | 68.93 | 96.253529 | 77.129 | 3 |
| 小学语文教师(市属公费生) | 631126200034 | 106.0 | 109.5 | 108.1 | 72.07 | 87.16087 | 76.595 | 4 |
| 小学语文教师(市属公费生) | 631126200039 | 103.5 | 99.5 | 101.1 | 67.40 | 96.56866 | 76.151 | 5 |
| 小学语文教师(市属公费生) | 631126200037 | 105.0 | 108.5 | 107.1 | 71.40 | 86.3054 | 75.872 | 6 |
| 小学语文教师(市属公费生) | 631126200024 | 101.5 | 96.5 | 98.5 | 65.67 | 96.64674 | 74.961 | 7 |
| 小学语文教师(市属公费生) | 631126200013 | 96.5 | 100.5 | 98.9 | 65.93 | 91.50294 | 73.604 | 8 |
| 小学语文教师(市属公费生) | 631126200023 | 95.0 | 107.0 | 102.2 | 68.13 | 83.80012 | 72.833 | 9 |
| 小学语文教师(市属公费生) | 631126200020 | 87.5 | 99.0 | 94.4 | 62.93 | 84.7671 | 69.483 | 10 |
| 小学语文教师(市属公费生) | 631126200018 | 77.5 | 96.5 | 88.9 | 59.27 | 87.45773 | 67.724 | 11 |
| 小学语文教师(市属公费生) | 631126200029 | 87.0 | 92.5 | 90.3 | 60.20 | 85.19665 | 67.699 | 12 |
| 小学语文教师(市属公费生) | 631126200022 | 80.5 | 88.5 | 85.3 | 56.87 | 86.66592 | 65.806 | 13 |
| 小学数学教师(市属公费生) | 631226200103 | 125.0 | 112.0 | 117.2 | 78.13 | 95.113784 | 83.227 | 1 |
| 小学数学教师(市属公费生) | 631226200082 | 119.0 | 115.0 | 116.6 | 77.73 | 88.39954 | 80.933 | 2 |
| 小学数学教师(市属公费生) | 631226200067 | 107.5 | 118.0 | 113.8 | 75.87 | 92.28084 | 80.791 | 3 |
| 小学数学教师(市属公费生) | 631226200163 | 125.0 | 108.5 | 115.1 | 76.73 | 90.0888 | 80.740 | 4 |
| 小学数学教师(市属公费生) | 631226200161 | 117.5 | 104.0 | 109.4 | 72.93 | 97.8540544 | 80.410 | 5 |
| 小学数学教师(市属公费生) | 631226200064 | 101.0 | 113.5 | 108.5 | 72.33 | 92.94726 | 78.518 | 6 |
| 小学数学教师(市属公费生) | 631226200106 | 119.5 | 95.0 | 104.8 | 69.87 | 97.44672 | 78.141 | 7 |
| 小学数学教师(市属公费生) | 631226200145 | 109.5 | 109.0 | 109.2 | 72.80 | 88.64444 | 77.553 | 8 |
| 小学数学教师(市属公费生) | 631226200105 | 113.5 | 102.5 | 106.9 | 71.27 | 91.10486 | 77.218 | 9 |
| 小学数学教师(市属公费生) | 631226200150 | 112.0 | 96.5 | 102.7 | 68.47 | 96.6925368 | 76.934 | 10 |
| 小学数学教师(市属公费生) | 631226200108 | 111.0 | 97.5 | 102.9 | 68.60 | 95.7171416 | 76.735 | 11 |
| 小学数学教师(市属公费生) | 631226200092 | 116.0 | 100.0 | 106.4 | 70.93 | 89.84364 | 76.606 | 12 |
| 小学数学教师(市属公费生) | 631226200137 | 110.0 | 100.5 | 104.3 | 69.53 | 92.21748 | 76.339 | 13 |
| 小学数学教师(市属公费生) | 631226200080 | 114.0 | 100.5 | 105.9 | 70.60 | 89.6074178 | 76.302 | 14 |
| 小学数学教师(市属公费生) | 631226200057 | 117.5 | 93.5 | 103.1 | 68.73 | 92.85628 | 75.970 | 15 |
| 小学数学教师(市属公费生) | 631226200119 | 112.0 | 100.5 | 105.1 | 70.07 | 88.7849 | 75.682 | 16 |
| 小学数学教师(市属公费生) | 631226200167 | 115.0 | 99.5 | 105.7 | 70.47 | 87.03438 | 75.437 | 17 |
| 小学数学教师(市属公费生) | 631226200097 | 102.0 | 99.0 | 100.2 | 66.80 | 95.43652 | 75.391 | 18 |
| 小学数学教师(市属公费生) | 631226200118 | 104.5 | 102.5 | 103.3 | 68.87 | 89.9388796 | 75.188 | 19 |
| 小学数学教师(市属公费生) | 631226200062 | 113.5 | 98.5 | 104.5 | 69.67 | 87.70909 | 75.079 | 20 |
| 小学数学教师(市属公费生) | 631226200058 | 122.5 | 88.0 | 101.8 | 67.87 | 88.65835 | 74.104 | 21 |
| 小学数学教师(市属公费生) | 631226200074 | 114.5 | 91.5 | 100.7 | 67.13 | 90.02014 | 73.999 | 22 |
| 小学数学教师(市属公费生) | 631226200158 | 118.0 | 88.5 | 100.3 | 66.87 | 90.33466 | 73.907 | 23 |
| 小学数学教师(市属公费生) | 631226200065 | 102.5 | 100.5 | 101.3 | 67.53 | 86.8758126 | 73.336 | 24 |
| 小学数学教师(市属公费生) | 631226200061 | 106.0 | 96.5 | 100.3 | 66.87 | 85.48854 | 72.453 | 25 |
| 小学数学教师(市属公费生) | 631226200122 | 113.0 | 77.5 | 91.7 | 61.13 | 98.47694 | 72.336 | 26 |
| 小学数学教师(市属公费生) | 631226200127 | 98.0 | 98.5 | 98.3 | 65.53 | 86.38946 | 71.790 | 27 |
| 小学数学教师(市属公费生) | 631226200130 | 100.0 | 90.5 | 94.3 | 62.87 | 89.92486 | 70.984 | 28 |
| 小学数学教师(市属公费生) | 631226200086 | 106.0 | 86.0 | 94.0 | 62.67 | 88.72628 | 70.485 | 29 |
| 小学数学教师(市属公费生) | 631226200071 | 113.5 | 78.0 | 92.2 | 61.47 | 90.4931672 | 70.175 | 30 |
| 小学数学教师(市属公费生) | 631226200135 | 100.5 | 83.5 | 90.3 | 60.20 | 89.43994 | 68.972 | 31 |
| 小学数学教师(市属公费生) | 631226200096 | 108.5 | 80.5 | 91.7 | 61.13 | 86.80183 | 68.834 | 32 |
| 小学数学教师(市属公费生) | 631226200148 | 98.0 | 81.5 | 88.1 | 58.73 | 91.34645 | 68.517 | 33 |
| 小学数学教师(市属公费生) | 631226200134 | 114.5 | 72.5 | 89.3 | 59.53 | 88.65798 | 68.271 | 34 |
| 小学数学教师(市属公费生) | 631226200123 | 98.5 | 78.0 | 86.2 | 57.47 | 92.21478 | 67.891 | 35 |
| 小学数学教师(市属公费生) | 631226200099 | 91.0 | 78.0 | 83.2 | 55.47 | 92.67032 | 66.628 | 36 |
| 小学数学教师(市属公费生) | 631226200052 | 101.5 | 68.0 | 81.4 | 54.27 | 92.87782 | 65.850 | 37 |
| 小学数学教师(市属公费生) | 631226200129 | 98.0 | 74.5 | 83.9 | 55.93 | 85.7195 | 64.869 | 38 |
| 小学数学教师(市属公费生) | 631226200147 | 78.5 | 86.0 | 83.0 | 55.33 | 85.90786 | 64.506 | 39 |
| 小学数学教师(市属公费生) | 631226200076 | 87.5 | 79.0 | 82.4 | 54.93 | 85.24014 | 64.025 | 40 |
| 小学数学教师(市属公费生) | 631226200091 | 104.0 | 63.5 | 79.7 | 53.13 | 85.4921 | 62.841 | 41 |
| 小学数学教师(市属公费生) | 631226200138 | 93.5 | 68.0 | 78.2 | 52.13 | 85.8023432 | 62.234 | 42 |
| 小学数学教师(市属公费生) | 631226200160 | 76.0 | 76.5 | 76.3 | 50.87 | 88.22918 | 62.075 | 43 |
| 小学数学教师(市属公费生) | 631226200070 | 94.0 | 61.0 | 74.2 | 49.47 | 89.88219 | 61.591 | 44 |
| 小学数学教师(市属公费生) | 631226200107 | 60.5 | 83.5 | 74.3 | 49.53 | 86.5475 | 60.638 | 45 |
| 小学数学教师(市属公费生) | 631226200142 | 57.5 | 70.0 | 65.0 | 43.33 | 76.0568 | 53.150 | 46 |
| 小学数学教师(市属公费生) | 631226200116 | 45.5 | 50.0 | 48.2 | 32.13 | 82.9808 | 47.388 | 47 |
政策公告公示
2026届莆田学院公费师范毕业生综合成绩公布
2026/07/07 1.0w 阅读 270 点赞
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
标签:公告公示