| (以上年同期价格为100) 单位:% | ||
| 指标 | 2月 | 1-2月 |
| 一、市区居民消费价格指数 | 99.8 | 99.3 |
| 1、按用途分 | ||
| 食品烟酒 | 99.1 | 98.3 |
| 粮 食 | 98.8 | 98.8 |
| 鲜 菜 | 97.1 | 97.6 |
| 畜 肉 | 95.5 | 94.0 |
| 水 产 品 | 100.8 | 97.8 |
| 蛋 | 97.3 | 95.3 |
| 鲜 果 | 99.0 | 99.6 |
| 衣着 | 99.5 | 99.5 |
| 居住 | 98.7 | 98.8 |
| 生活用品及服务 | 101.9 | 101.6 |
| 交通和通信 | 98.5 | 97.1 |
| 教育文化和娱乐 | 101.8 | 101.1 |
| 医疗保健 | 101.7 | 101.8 |
| 其他用品和服务 | 110.4 | 109.0 |
| 2、按属性分 | ||
| 工业品 | 100.0 | 99.9 |
| 消费品 | 99.4 | 98.9 |
| 服务项目 | 100.2 | 99.7 |
| 二、仙游县居民消费价格指数 | 101.4 | 100.7 |
政府类政府类
2026年2月 居民消费价格指数
2026/04/01 3.2k 阅读 453 点赞
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
标签:政府类