| 社会保险 | 计算单位 | 人数 |
| 城镇基本养老保险参保人数(含离退休) | 万人 | 42.93 |
| 城乡居民社会养老保险参保人数 | 万人 | 158.65 |
| 失业保险参保人数 | 万人 | 22.58 |
| 工伤保险参保人数 | 万人 | 49.95 |
工作动态工作动态
2019年1月底参加社会保险情况
2019/02/14 1.7w 阅读 136 点赞
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
标签:工作动态
| 社会保险 | 计算单位 | 人数 |
| 城镇基本养老保险参保人数(含离退休) | 万人 | 42.93 |
| 城乡居民社会养老保险参保人数 | 万人 | 158.65 |
| 失业保险参保人数 | 万人 | 22.58 |
| 工伤保险参保人数 | 万人 | 49.95 |
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
非常实用的信息,感谢分享!
这篇文章写得很详细,有帮助!