| 单位:亿元 | ||||
| 指标 | 2月末余额 | 同比增长 | 比上月末增减额 | 比年初增减额 |
| 金融机构本外币各项存款 | 3831.13 | 7.8 | 36.25 | 130.90 |
| # 人民币各项存款 | 3803.66 | 8.0 | 35.30 | 129.07 |
| (一)境内存款 | 3780.72 | 7.9 | 34.78 | 126.48 |
| 1、住户存款 | 2930.78 | 9.0 | 70.21 | 129.61 |
| 2、非金融企业存款 | 469.88 | 11.7 | -21.80 | 6.02 |
| 3、机关团体存款 | 327.58 | 6.1 | -10.04 | -7.87 |
| 4、财政性存款 | 16.65 | -63.5 | -4.09 | -1.21 |
| 5、非银行业金融机构存款 | 35.84 | -12.4 | 0.51 | -0.06 |
| (二)境外存款 | 22.94 | 15.1 | 0.52 | 2.58 |
| 金融机构本外币各项贷款 | 3442.82 | 11.2 | 35.35 | 95.29 |
| # 人民币各项贷款 | 3442.48 | 11.3 | 35.37 | 95.22 |
| (一)境内贷款 | 3439.30 | 11.2 | 34.37 | 94.15 |
| 1、住户贷款 | 1800.76 | 0.8 | -4.17 | 10.14 |
| (1)短期贷款 | 318.43 | -4.9 | -6.66 | -6.22 |
| # 个人消费贷款 | 100.04 | -12.7 | -3.93 | -6.00 |
| 个人经营性贷款 | 218.39 | -0.8 | -2.73 | -0.23 |
| (2)中长期贷款 | 1482.33 | 2.1 | 2.49 | 16.37 |
| # 个人消费贷款 | 899.72 | -1.7 | -2.48 | 1.09 |
| 个人经营性贷款 | 582.60 | 8.5 | 4.97 | 15.27 |
| 2、企(事)业单位贷款 | 1633.34 | 25.2 | 38.54 | 85.00 |
| (1)短期贷款 | 558.83 | 23.7 | 12.29 | 36.66 |
| (2)中长期贷款 | 948.06 | 17.5 | 17.15 | 44.61 |
| (3)融资租赁 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| (4)票据融资 | 126.24 | 178.6 | 9.10 | 3.73 |
| (5)各项垫款 | 0.22 | -35.3 | 0.00 | 0.00 |
| 3、非银行业金融机构贷款 | 5.20 | 246.7 | 0.00 | -1.00 |
| (二)境外贷款 | 3.19 | 64.1 | 1.00 | 1.07 |
| 注:1、根据市人行资料整理,汇率:1美元=6.9228元人民币。 | ||||
政府类政府类
2026年2月 金融机构存贷款余额
2026/02/28 9.9k 阅读 144 点赞
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
标签:政府类