| 单位:亿元 | ||
| 指标 | 1-2月 | |
| 数值 | 增长(%) | |
| 地方一般公共预算收入 | 40.73 | 3.2 |
| 一般公共预算支出 | 55.97 | 14.7 |
| # 一般公共服务支出 | 4.43 | -16.3 |
| 公共安全支出 | 2.11 | -7.5 |
| 教育支出 | 16.63 | 12.2 |
| 科学技术支出 | 0.23 | 49.6 |
| 社会保障和就业支出 | 8.75 | 22.8 |
| 卫生健康支出 | 6.28 | 51.1 |
| 节能环保支出 | 0.76 | -57.2 |
| 城乡社区支出 | 2.05 | -22.9 |
| 注:财政收支指标根据市财政局资料整理。 | ||
政府类政府类
2026年2月 财政收支
2026/02/28 1.1w 阅读 468 点赞
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
标签:政府类