2025年12月份莆田市教育局收支执行情况表
发布时间:2026-01-09 09:03 信息来源:市教育局 点击数: 字号: T | T
| 收入支出表 | ||
| 会行政02表 | ||
| 编制单位:莆田市教育局 | 2025/12/31 | 单位:元 |
| 项 目 | 本 月 数 | 本年累计数 |
| 一、年初各项资金结转结余 | 2,638,577.53 | 2,638,577.53 |
| (一)年初财政拨款结转结余 | 0.00 | 0.00 |
| 1.财政拨款结转 | ||
| 2.财政拨款结余 | ||
| (二)年初其他资金结转结余 | 2,638,577.53 | 2,638,577.53 |
| 二、各项资金结转结余调整及变动 | 0.00 | 0.00 |
| (一)财政拨款结转结余调整及变动 | 0.00 | |
| (二)其他资金结转结余调整及变动 | 0.00 | |
| 三、收入合计 | 36,624,168.04 | 140,109,288.04 |
| (一)财政拨款收入 | 36,506,734.04 | 137,299,731.04 |
| 1.基本支出拨款 | 1,096,865.00 | 10,784,811.27 |
| 2.项目支出拨款 | 35,409,869.04 | 126,514,919.77 |
| (二)其他资金收入 | 117,434.00 | 2,809,557.00 |
| 1.非项目收入 | 0.00 | 0.00 |
| 2.项目收入 | 117,434.00 | 2,809,557.00 |
| 四、支出合计 | 36,880,258.24 | 140,441,037.16 |
| (一)财政拨款支出 | 36,506,734.04 | 137,299,731.04 |
| 1.基本支出 | 1,096,865.00 | 10,784,811.27 |
| 2.项目支出 | 35,409,869.04 | 126,514,919.77 |
| (二)其他资金支出 | 373,524.20 | 3,141,306.12 |
| 1.非项目支出 | 15,609.20 | 273,507.62 |
| 2.项目支出 | 357,915.00 | 2,867,798.50 |
| 五、本期收支差额 | -256,090.20 | -331,749.12 |
| (一)财政拨款收支差额 | 0.00 | 0.00 |
| (二)其他资金收支差额 | -256,090.20 | -331,749.12 |
| 六、年末各项资金结转结余 | 0.00 | 2,306,828.41 |
| (一)年末财政拨款结转结余 | 0.00 | 0.00 |
| 1.财政拨款结转 | 0.00 | |
| 2.财政拨款结余 | ||
| (二)年末其他资金结转结余 | 2,306,828.41 | |
附件下载