2025年11月份莆田市教育局收支执行情况表
发布时间:2025-12-04 09:02 信息来源:市教育局 点击数: 字号: T | T
| 收入支出表 | ||
| 会行政02表 | ||
| 编制单位:莆田市教育局 | 2025/11/30 | 单位:元 |
| 项 目 | 本 月 数 | 本年累计数 |
| 一、年初各项资金结转结余 | 2,638,577.53 | 2,638,577.53 |
| (一)年初财政拨款结转结余 | 0.00 | 0.00 |
| 1.财政拨款结转 | ||
| 2.财政拨款结余 | ||
| (二)年初其他资金结转结余 | 2,638,577.53 | 2,638,577.53 |
| 二、各项资金结转结余调整及变动 | 0.00 | 0.00 |
| (一)财政拨款结转结余调整及变动 | 0.00 | |
| (二)其他资金结转结余调整及变动 | 0.00 | |
| 三、收入合计 | 9,942,239.27 | 103,485,120.00 |
| (一)财政拨款收入 | 8,938,205.27 | 100,792,997.00 |
| 1.基本支出拨款 | 1,076,963.87 | 9,687,946.27 |
| 2.项目支出拨款 | 7,861,241.40 | 91,105,050.73 |
| (二)其他资金收入 | 1,004,034.00 | 2,692,123.00 |
| 1.非项目收入 | 0.00 | 0.00 |
| 2.项目收入 | 1,004,034.00 | 2,692,123.00 |
| 四、支出合计 | 9,910,834.37 | 103,560,778.92 |
| (一)财政拨款支出 | 8,938,205.27 | 100,792,997.00 |
| 1.基本支出 | 1,076,963.87 | 9,687,946.27 |
| 2.项目支出 | 7,861,241.40 | 91,105,050.73 |
| (二)其他资金支出 | 972,629.10 | 2,767,781.92 |
| 1.非项目支出 | 66,934.60 | 257,898.42 |
| 2.项目支出 | 905,694.50 | 2,509,883.50 |
| 五、本期收支差额 | 31,404.90 | -75,658.92 |
| (一)财政拨款收支差额 | 0.00 | 0.00 |
| (二)其他资金收支差额 | 31,404.90 | -75,658.92 |
| 六、年末各项资金结转结余 | 0.00 | 2,562,918.61 |
| (一)年末财政拨款结转结余 | 0.00 | 0.00 |
| 1.财政拨款结转 | 0.00 | |
| 2.财政拨款结余 | ||
| (二)年末其他资金结转结余 | 2,562,918.61 | |
附件下载