| 2026年莆田市普通高考录取照顾资格考生名单公示 | ||||||
| 根据《福建省高等学校招生委员会办公室关于做好2026年高考录取照顾资格申报及审核工作的通知》(闽招委办〔2026〕1号),经考生申报,学校、县(区)及有关部门审核公示,现将我市2026年莆田市普通高考录取照顾资格考生名单予以公示(具体名单附后)。如有异议,可来信来电反映。 | ||||||
| 公示时间:5月12日-5月25日 | ||||||
| 联系地址:莆田市荔城中大道2169号市政府5号楼三层308室莆田市教育考试院(邮编:351100) | ||||||
| 联系电话:0594-2633833(正常上班时间08:00-12:00 14:30-17:30)。 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 高中阶段所在学校 | 照顾对象分类代码 | 属何种照顾对象 | 证明机关及证件号码 |
| 1 | 李锐 | 男 | 仙游第一中学 | A | 台籍(含台湾户籍)考生 | 莆田市人民政府台湾事务办公室 |
| 2 | 张宸杰 | 男 | 仙游金石中学 | A | 台籍(含台湾户籍)考生 | 莆田市人民政府台湾事务办公室 |
| 3 | 张仪婧 | 女 | 省内其他中学 | A | 台籍(含台湾户籍)考生 | 莆田市人民政府台湾事务办公室 |
| 4 | 郑玉妍 | 女 | 仙游枫亭中学 | A | 台籍(含台湾户籍)考生 | 莆田市人民政府台湾事务办公室 |
| 5 | 陈黄允 | 男 | 莆田第一中学 | A | 台籍(含台湾户籍)考生 | 莆田市人民政府台湾事务办公室 |
| 6 | 黄宇杰 | 男 | 莆田第二中学 | A | 台籍(含台湾户籍)考生 | 莆田市人民政府台湾事务办公室 |
| 7 | 林钰妍 | 女 | 莆田第八中学 | A | 台籍(含台湾户籍)考生 | 莆田市人民政府台湾事务办公室 |
| 8 | 肖睿 | 男 | 莆田第五中学 | A | 台籍(含台湾户籍)考生 | 莆田市人民政府台湾事务办公室 |
| 9 | 蔡伊淼 | 女 | 莆田砺志学校 | A | 台籍(含台湾户籍)考生 | 莆田市人民政府台湾事务办公室 |
| 10 | 林雨寒 | 女 | 莆田第三中学 | A | 台籍(含台湾户籍)考生 | 莆田市人民政府台湾事务办公室 |
| 11 | 郑奕欣 | 女 | 莆田第十三中学 | A | 台籍(含台湾户籍)考生 | 莆田市人民政府台湾事务办公室 |
| 12 | 林芬芳 | 女 | 仙游第一中学 | C | 三侨子女 | 莆田市人民政府侨务办公室 闽侨证〔2026〕No 0003964号 |
| 13 | 游美拉 | 女 | 莆田第二中学 | C | 三侨子女 | 莆田市人民政府侨务办公室 闽侨证〔2026〕No 0003933号 |
| 14 | 林屹 | 男 | 仙游现代中学 | C | 三侨子女 | 莆田市人民政府侨务办公室 闽侨证〔2026〕No 0003940号 |
| 15 | 林航 | 女 | 仙游现代中学 | C | 三侨子女 | 莆田市人民政府侨务办公室 闽侨证〔2026〕No 0003901号 |
| 16 | 黄柱 | 男 | 仙游盖尾中学 | C | 三侨子女 | 莆田市人民政府侨务办公室 闽侨证〔2026〕No 0003934号 |
| 17 | 王斯洋 | 男 | 仙游私立第一中学 | C | 三侨子女 | 莆田市人民政府侨务办公室 闽侨证〔2026〕No 0003941号 |
| 18 | 郑魏钺 | 男 | 仙游私立第一中学 | C | 三侨子女 | 莆田市人民政府侨务办公室 闽侨证〔2026〕No 0003919号 |
| 19 | 占雨杭 | 男 | 莆田第三中学 | C | 三侨子女 | 莆田市人民政府侨务办公室 闽侨证〔2026〕No 0003916号 |
| 20 | 薛安琪 | 女 | 仙游华侨中学 | C | 三侨子女 | 福州市人民政府侨务办公室 闽侨证〔2026〕No 0029306号 |
| 21 | 林培瑜 | 男 | 仙游第二中学 | C | 三侨子女 | 莆田市人民政府侨务办公室 闽侨证〔2026〕No 0003914号 |
| 22 | 陈志杰 | 男 | 莆田第一中学 | C | 三侨子女 | 莆田市人民政府侨务办公室 闽侨证〔2026〕No 0003937号 |
| 23 | 林俊杰 | 男 | 莆田第一中学 | C | 三侨子女 | 莆田市人民政府侨务办公室 闽侨证〔2026〕No 0003915号 |
| 24 | 杨 涛 | 男 | 莆田第一中学 | C | 三侨子女 | 莆田市人民政府侨务办公室 闽侨证〔2026〕No 0003952号 |
| 25 | 宋镇宇 | 男 | 莆田第一中学 | C | 三侨子女 | 莆田市人民政府侨务办公室 闽侨证〔2026〕No 0003947号 |
| 26 | 张琳芝 | 女 | 莆田第一中学 | C | 三侨子女 | 莆田市人民政府侨务办公室 闽侨证〔2026〕No 0003927号 |
| 27 | 林可 | 男 | 莆田第二中学 | C | 三侨子女 | 莆田市人民政府侨务办公室 闽侨证〔2026〕No 0003918号 |
| 28 | 林毅铭 | 男 | 莆田第二中学 | C | 三侨子女 | 莆田市人民政府侨务办公室 闽侨证〔2026〕No 0003944号 |
| 29 | 陈杰 | 男 | 莆田第二中学 | C | 三侨子女 | 莆田市人民政府侨务办公室 闽侨证〔2026〕No 0003921号 |
| 30 | 陈奕舟 | 男 | 莆田第二中学 | C | 三侨子女 | 厦门市人民政府侨务办公室 闽侨证〔2026〕No 0014326号 |
| 31 | 林靖远 | 男 | 莆田第二中学 | C | 三侨子女 | 莆田市人民政府侨务办公室 闽侨证〔2026〕No 0003973号 |
| 32 | 林雅馨 | 女 | 莆田第四中学 | C | 三侨子女 | 莆田市人民政府侨务办公室 闽侨证〔2026〕No 0003917号 |
| 33 | 吴哲毅 | 男 | 莆田第四中学 | C | 三侨子女 | 莆田市人民政府侨务办公室 闽侨证〔2026〕No 0003932号 |
| 34 | 林婕 | 女 | 莆田第四中学 | C | 三侨子女 | 莆田市人民政府侨务办公室 闽侨证〔2026〕No 0003903号 |
| 35 | 林思思 | 女 | 莆田第八中学 | C | 三侨子女 | 莆田市人民政府侨务办公室 闽侨证〔2026〕No 0003904号 |
| 36 | 林圣楠 | 女 | 莆田第八中学 | C | 三侨子女 | 莆田市人民政府侨务办公室 闽侨证〔2026〕No 0003958号 |
| 37 | 胡玉棂 | 女 | 莆田第八中学 | C | 三侨子女 | 莆田市人民政府侨务办公室 闽侨证〔2026〕No 0003971号 |
| 38 | 李映婷 | 女 | 莆田第九中学 | C | 三侨子女 | 莆田市人民政府侨务办公室 闽侨证〔2026〕No 0003961号 |
| 39 | 林馨妍 | 女 | 莆田第九中学 | C | 三侨子女 | 莆田市人民政府侨务办公室 闽侨证〔2026〕No 0003962号 |
| 40 | 胡雅玥 | 女 | 莆田砺志学校 | C | 三侨子女 | 莆田市人民政府侨务办公室 闽侨证〔2026〕No 0003908号 |
| 41 | 刘振彬 | 男 | 莆田哲理中学 | C | 三侨子女 | 莆田市人民政府侨务办公室 闽侨证〔2026〕No 0003936号 |
| 42 | 林子涵 | 男 | 莆田哲理中学 | C | 三侨子女 | 莆田市人民政府侨务办公室 闽侨证〔2026〕No 0003912号 |
| 43 | 游筱薇 | 女 | 莆田第二中学 | C | 三侨子女 | 莆田市人民政府侨务办公室 闽侨证〔2026〕No 0003954号 |
| 44 | 李海川 | 男 | 莆田砺志学校 | C | 三侨子女 | 莆田市人民政府侨务办公室 闽侨证〔2026〕No 0003955号 |
| 45 | 刘子杰 | 男 | 莆田砺志学校 | C | 三侨子女 | 莆田市人民政府侨务办公室 闽侨证〔2026〕No 0003935号 |
| 46 | 范小茜 | 女 | 莆田砺志学校 | C | 三侨子女 | 莆田市人民政府侨务办公室 闽侨证〔2026〕No 0003943号 |
| 47 | 蒋雨虹 | 女 | 莆田砺志学校 | C | 三侨子女 | 莆田市人民政府侨务办公室 闽侨证〔2026〕No 0003960号 |
| 48 | 杨家麒 | 男 | 莆田砺志学校 | C | 三侨子女 | 莆田市人民政府侨务办公室 闽侨证〔2026〕No 0003976号 |
| 49 | 林可欣 | 女 | 莆田擢英中学 | C | 三侨子女 | 莆田市人民政府侨务办公室 闽侨证〔2026〕No 0003929号 |
| 50 | 胡雅琪 | 女 | 莆田第五中学 | C | 三侨子女 | 莆田市人民政府侨务办公室 闽侨证〔2026〕No 0003909号 |
| 51 | 陈莉媛 | 女 | 莆田第五中学 | C | 三侨子女 | 莆田市人民政府侨务办公室 闽侨证〔2026〕No 0003931号 |
| 52 | 庄毅 | 男 | 莆田第六中学 | C | 三侨子女 | 莆田市人民政府侨务办公室 闽侨证〔2026〕No 0003913号 |
| 53 | 余俊权 | 男 | 莆田第六中学 | C | 三侨子女 | 莆田市人民政府侨务办公室 闽侨证〔2026〕No 0003951号 |
| 54 | 郑博楷 | 男 | 莆田第六中学 | C | 三侨子女 | 莆田市人民政府侨务办公室 闽侨证〔2026〕No 0003956号 |
| 55 | 黄昀熙 | 男 | 莆田第六中学 | C | 三侨子女 | 莆田市人民政府侨务办公室 闽侨证〔2026〕No 0003942号 |
| 56 | 方智龙 | 男 | 莆田第六中学 | C | 三侨子女 | 莆田市人民政府侨务办公室 闽侨证〔2026〕No 0003977号 |
| 57 | 许凯丽 | 女 | 莆田第六中学 | C | 三侨子女 | 莆田市人民政府侨务办公室 闽侨证〔2026〕No 0003926号 |
| 58 | 姚武 | 男 | 莆田第六中学 | C | 三侨子女 | 莆田市人民政府侨务办公室 闽侨证〔2026〕No 0003963号 |
| 59 | 李杰 | 男 | 莆田第七中学 | C | 三侨子女 | 莆田市人民政府侨务办公室 闽侨证〔2026〕No 0003967号 |
| 60 | 郭艺娜 | 女 | 莆田第七中学 | C | 三侨子女 | 平潭综合实验区外事侨务办公室 闽侨证〔2026〕No 0005634号 |
| 61 | 林素悦 | 女 | 莆田第十四中学 | C | 三侨子女 | 莆田市人民政府侨务办公室 闽侨证〔2026〕No 0003972号 |
| 62 | 戴路易斯 | 男 | 莆田华侨中学 | C | 三侨子女 | 莆田市人民政府侨务办公室 闽侨证〔2026〕No 0003911号 |
| 63 | 关蕙怡 | 女 | 莆田华侨中学 | C | 三侨子女 | 莆田市人民政府侨务办公室 闽侨证〔2026〕No 0003902号 |
| 64 | 刘奥古斯丁 | 男 | 莆田华侨中学 | C | 三侨子女 | 莆田市人民政府侨务办公室 闽侨证〔2026〕No 0003928号 |
| 65 | 林德聪 | 男 | 莆田华侨中学 | C | 三侨子女 | 莆田市人民政府侨务办公室 闽侨证〔2026〕No 0003910号 |
| 66 | 戴靖兴 | 男 | 莆田华侨中学 | C | 三侨子女 | 莆田市人民政府侨务办公室 闽侨证〔2026〕No 0003948号 |
| 67 | 黄宇熙 | 男 | 莆田华侨中学 | C | 三侨子女 | 莆田市人民政府侨务办公室 闽侨证〔2026〕No 0003946号 |
| 68 | 官上钦 | 男 | 莆田锦江中学 | C | 三侨子女 | 莆田市人民政府侨务办公室 闽侨证〔2026〕No 0003975号 |
| 69 | 佘小静 | 女 | 莆田锦江中学 | C | 三侨子女 | 莆田市人民政府侨务办公室 闽侨证〔2026〕No 0003957号 |
| 70 | 许毅杭 | 男 | 莆田锦江中学 | C | 三侨子女 | 莆田市人民政府侨务办公室 闽侨证〔2026〕No 0003966号 |
| 71 | 许世杰 | 男 | 莆田锦江中学 | C | 三侨子女 | 莆田市人民政府侨务办公室 闽侨证〔2026〕No 0003924号 |
| 72 | 刘明轩 | 男 | 莆田市涵江区微铭高级中学 | C | 三侨子女 | 莆田市人民政府侨务办公室 闽侨证〔2026〕No 0003939号 |
| 73 | 严诗涵 | 男 | 莆田市涵江区微铭高级中学 | C | 三侨子女 | 莆田市人民政府侨务办公室 闽侨证〔2026〕No 0003949号 |
| 74 | 黄安娜 | 女 | 莆田市涵江区微铭高级中学 | C | 三侨子女 | 莆田市人民政府侨务办公室 闽侨证〔2026〕No 0003905号 |
| 75 | 刘雅欣 | 女 | 莆田市涵江区微铭高级中学 | C | 三侨子女 | 莆田市人民政府侨务办公室 闽侨证〔2026〕No 0003907号 |
| 76 | 林秋豪 | 男 | 莆田市涵江区微铭高级中学 | C | 三侨子女 | 莆田市人民政府侨务办公室 闽侨证〔2026〕No 0003923号 |
| 77 | 方子擎 | 女 | 莆田市涵江区微铭高级中学 | C | 三侨子女 | 莆田市人民政府侨务办公室 闽侨证〔2026〕No 0003959号 |
| 78 | 黄俐 | 女 | 莆田市私立实验中学 | C | 三侨子女 | 莆田市人民政府侨务办公室 闽侨证〔2026〕No 0003938号 |
| 79 | 林毅锋 | 男 | 莆田市私立实验中学 | C | 三侨子女 | 莆田市人民政府侨务办公室 闽侨证〔2026〕No 0003965号 |
| 80 | 谢月颖 | 女 | 莆田市私立实验中学 | C | 三侨子女 | 莆田市人民政府侨务办公室 闽侨证〔2026〕No 0003978号 |
| 81 | 徐晨航 | 女 | 莆田市私立实验中学 | C | 三侨子女 | 莆田市人民政府侨务办公室 闽侨证〔2026〕No 0003930号 |
| 82 | 陈悦 | 女 | 莆田华侨中学 | C | 三侨子女 | 莆田市人民政府侨务办公室 闽侨证〔2026〕No 0003979号 |
| 83 | 温卓成 | 男 | 莆田第六中学 | C | 三侨子女 | 莆田市人民政府侨务办公室 闽侨证〔2026〕No 0003981号 |
| 84 | 李阳城 | 男 | 莆田第六中学 | C | 三侨子女 | 莆田市人民政府侨务办公室 闽侨证〔2026〕No 0003983号 |
| 85 | 林迎星 | 男 | 莆田第三中学 | C | 三侨子女 | 莆田市人民政府侨务办公室 闽侨证〔2026〕No 0003982号 |
| 86 | 陈凌辉 | 男 | 莆田华侨中学 | C | 三侨子女 | 莆田市人民政府侨务办公室 闽侨证〔2026〕No 0003984号 |
| 87 | 林敏 | 女 | 莆田市涵江区培英高级中学 | C | 三侨子女 | 莆田市人民政府侨务办公室 闽侨证〔2026〕No 0003985号 |
| 88 | 陈鑫 | 男 | 莆田第六中学 | C | 三侨子女 | 莆田市人民政府侨务办公室 闽侨证〔2026〕No 0003988号 |
| 89 | 林紫涵 | 女 | 莆田第六中学 | C | 三侨子女 | 莆田市人民政府侨务办公室 闽侨证〔2026〕No 0003989号 |
| 90 | 廖诗晴 | 女 | 莆田第六中学 | C | 三侨子女 | 莆田市人民政府侨务办公室 闽侨证〔2026〕No 0003990号 |
| 91 | 林佳静 | 女 | 莆田第六中学 | C | 三侨子女 | 莆田市人民政府侨务办公室 闽侨证〔2026〕No 0003991号 |
| 92 | 林伟杰 | 男 | 莆田华侨中学 | C | 三侨子女 | 莆田市人民政府侨务办公室 闽侨证〔2026〕No 0003987号 |
| 93 | 刘紫涵 | 女 | 莆田第六中学 | C | 三侨子女 | 莆田市人民政府侨务办公室 闽侨证〔2026〕No 0003993号 |
| 94 | 陈欣怡 | 女 | 莆田市私立实验中学 | C | 三侨子女 | 莆田市人民政府侨务办公室 闽侨证〔2026〕No 0003980号 |
| 95 | 陈弘文 | 男 | 莆田市私立实验中学 | C | 三侨子女 | 莆田市人民政府侨务办公室 闽侨证〔2026〕No 0003997号 |
| 96 | 汤志豪 | 男 | 莆田第六中学 | C | 三侨子女 | 莆田市人民政府侨务办公室 闽侨证〔2026〕No 0003999号 |
| 97 | 林婉婷 | 女 | 莆田第二十五中学 | C | 三侨子女 | 莆田市人民政府侨务办公室 闽侨证〔2026〕No 0003920号 |
| 98 | 张钰杭 | 男 | 莆田第十一中学 | C | 三侨子女 | 莆田市人民政府侨务办公室 闽侨证〔2026〕No 0003953号 |
| 99 | 余盛康 | 男 | 莆田第十一中学 | C | 三侨子女 | 莆田市人民政府侨务办公室 闽侨证〔2026〕No 0003970号 |
| 100 | 林立 | 男 | 省外中学 | G | 自主就业退役士兵 | 仙游县退役军人事务局 |
| 101 | 雷雨声 | 男 | 仙游第一中学 | P | 少数民族 | 仙游县民族与宗教事务局 |
| 102 | 郭杨晟 | 男 | 仙游第一中学 | P | 少数民族 | 仙游县民族与宗教事务局 |
| 103 | 郭子昇 | 男 | 仙游第一中学 | P | 少数民族 | 仙游县民族与宗教事务局 |
| 104 | 郭毅夫 | 男 | 仙游第一中学 | P | 少数民族 | 仙游县民族与宗教事务局 |
| 105 | 郭韫祺 | 女 | 仙游第一中学 | P | 少数民族 | 仙游县民族与宗教事务局 |
| 106 | 出宇豪 | 男 | 仙游第一中学 | P | 少数民族 | 仙游县民族与宗教事务局 |
| 107 | 郭振悦 | 男 | 仙游第一中学 | P | 少数民族 | 仙游县民族与宗教事务局 |
| 108 | 郭鑫宇 | 男 | 仙游第一中学 | P | 少数民族 | 仙游县民族与宗教事务局 |
| 109 | 郭鸿阳 | 男 | 仙游第一中学 | P | 少数民族 | 仙游县民族与宗教事务局 |
| 110 | 吴郭速 | 男 | 仙游第一中学 | P | 少数民族 | 仙游县民族与宗教事务局 |
| 111 | 郭奕颖 | 女 | 仙游第一中学 | P | 少数民族 | 仙游县民族与宗教事务局 |
| 112 | 郭姗依 | 女 | 仙游第一中学 | P | 少数民族 | 仙游县民族与宗教事务局 |
| 113 | 郭雅妍 | 女 | 仙游第一中学 | P | 少数民族 | 仙游县民族与宗教事务局 |
| 114 | 郭琳奕 | 女 | 仙游第一中学 | P | 少数民族 | 仙游县民族与宗教事务局 |
| 115 | 郭钰 | 女 | 仙游龙华中学 | P | 少数民族 | 仙游县民族与宗教事务局 |
| 116 | 陈慧 | 女 | 仙游龙华中学 | P | 少数民族 | 仙游县民族与宗教事务局 |
| 117 | 杨毅谨 | 女 | 仙游榜头中学 | P | 少数民族 | 仙游县民族与宗教事务局 |
| 118 | 郭振溢 | 男 | 仙游榜头中学 | P | 少数民族 | 仙游县民族与宗教事务局 |
| 119 | 郭巧 | 女 | 仙游榜头中学 | P | 少数民族 | 仙游县民族与宗教事务局 |
| 120 | 郭羽菲 | 女 | 仙游榜头中学 | P | 少数民族 | 仙游县民族与宗教事务局 |
| 121 | 郭建鹏 | 男 | 仙游榜头中学 | P | 少数民族 | 仙游县民族与宗教事务局 |
| 122 | 郭泽楷 | 男 | 仙游榜头中学 | P | 少数民族 | 仙游县民族与宗教事务局 |
| 123 | 郭朝威 | 男 | 仙游榜头中学 | P | 少数民族 | 仙游县民族与宗教事务局 |
| 124 | 郭国文 | 男 | 仙游榜头中学 | P | 少数民族 | 仙游县民族与宗教事务局 |
| 125 | 郭星辰 | 男 | 仙游榜头中学 | P | 少数民族 | 仙游县民族与宗教事务局 |
| 126 | 郭睿绮 | 女 | 仙游榜头中学 | P | 少数民族 | 仙游县民族与宗教事务局 |
| 127 | 郭怀杰 | 男 | 仙游榜头中学 | P | 少数民族 | 仙游县民族与宗教事务局 |
| 128 | 郭静萱 | 女 | 仙游盖尾中学 | P | 少数民族 | 仙游县民族与宗教事务局 |
| 129 | 杨会慧 | 女 | 仙游盖尾中学 | P | 少数民族 | 仙游县民族与宗教事务局 |
| 130 | 郭敏 | 女 | 仙游现代中学 | P | 少数民族 | 仙游县民族与宗教事务局 |
| 131 | 郭志斌 | 男 | 仙游现代中学 | P | 少数民族 | 仙游县民族与宗教事务局 |
| 132 | 郭国榆 | 男 | 仙游现代中学 | P | 少数民族 | 仙游县民族与宗教事务局 |
| 133 | 郭少东 | 男 | 仙游现代中学 | P | 少数民族 | 仙游县民族与宗教事务局 |
| 134 | 郭宇涵 | 男 | 仙游现代中学 | P | 少数民族 | 仙游县民族与宗教事务局 |
| 135 | 郭夏薇 | 女 | 仙游现代中学 | P | 少数民族 | 仙游县民族与宗教事务局 |
| 136 | 郭欣 | 女 | 仙游现代中学 | P | 少数民族 | 仙游县民族与宗教事务局 |
| 137 | 郭韦鑫 | 男 | 仙游现代中学 | P | 少数民族 | 仙游县民族与宗教事务局 |
| 138 | 郭雯清 | 女 | 仙游华侨中学 | P | 少数民族 | 仙游县民族与宗教事务局 |
| 139 | 郭涵欣 | 女 | 仙游第二中学 | P | 少数民族 | 仙游县民族与宗教事务局 |
| 140 | 郭金煌 | 男 | 仙游园庄中学 | P | 少数民族 | 仙游县民族与宗教事务局 |
| 141 | 郭锦程 | 男 | 仙游园庄中学 | P | 少数民族 | 仙游县民族与宗教事务局 |
| 142 | 出泽鑫 | 男 | 仙游园庄中学 | P | 少数民族 | 仙游县民族与宗教事务局 |
| 143 | 郭樱丰 | 女 | 仙游园庄中学 | P | 少数民族 | 仙游县民族与宗教事务局 |
| 144 | 林瑜锶 | 女 | 仙游山立学校 | P | 少数民族 | 仙游县民族与宗教事务局 |
| 145 | 郭敏哲 | 男 | 仙游私立第一中学 | P | 少数民族 | 仙游县民族与宗教事务局 |
| 146 | 郭骏铭 | 男 | 仙游私立第一中学 | P | 少数民族 | 仙游县民族与宗教事务局 |
| 147 | 郭怡婧 | 女 | 仙游私立第一中学 | P | 少数民族 | 仙游县民族与宗教事务局 |
| 148 | 郭宇晖 | 男 | 仙游私立第一中学 | P | 少数民族 | 仙游县民族与宗教事务局 |
| 149 | 郭木若 | 男 | 仙游私立第一中学 | P | 少数民族 | 仙游县民族与宗教事务局 |
| 150 | 李星谕 | 女 | 仙游私立第一中学 | P | 少数民族 | 宣恩县民族宗教事务局 |
| 151 | 张宝心 | 女 | 仙游智华中学 | P | 少数民族 | 仙游县民族与宗教事务局 |
| 152 | 郭玮铭 | 男 | 仙游智华中学 | P | 少数民族 | 仙游县民族与宗教事务局 |
| 153 | 郭俊荣 | 男 | 仙游智华中学 | P | 少数民族 | 仙游县民族与宗教事务局 |
| 154 | 郭陈彬 | 男 | 仙游智华中学 | P | 少数民族 | 仙游县民族与宗教事务局 |
| 155 | 郭飞扬 | 男 | 仙游郊尾中学 | P | 少数民族 | 仙游县民族与宗教事务局 |
| 156 | 郭至浩 | 男 | 仙游金石中学 | P | 少数民族 | 仙游县民族与宗教事务局 |
| 157 | 郭采怡 | 女 | 仙游金石中学 | P | 少数民族 | 仙游县民族与宗教事务局 |
| 158 | 郭梦妮 | 女 | 仙游金石中学 | P | 少数民族 | 仙游县民族与宗教事务局 |
| 159 | 兰圣堃 | 男 | 仙游金石中学 | P | 少数民族 | 仙游县民族与宗教事务局 |
| 160 | 郭宇轩 | 男 | 仙游金石中学 | P | 少数民族 | 仙游县民族与宗教事务局 |
| 161 | 郭东强 | 男 | 仙游金石中学 | P | 少数民族 | 仙游县民族与宗教事务局 |
| 162 | 郭鸿怡 | 女 | 仙游金石中学 | P | 少数民族 | 仙游县民族与宗教事务局 |
| 163 | 兰扬航 | 男 | 仙游金石中学 | P | 少数民族 | 仙游县民族与宗教事务局 |
| 164 | 郭元昊 | 男 | 仙游第二中学 | P | 少数民族 | 仙游县民族与宗教事务局 |
| 165 | 雷磊 | 男 | 仙游第二中学 | P | 少数民族 | 仙游县民族与宗教事务局 |
| 166 | 郭倩菁 | 女 | 仙游第二中学 | P | 少数民族 | 仙游县民族与宗教事务局 |
| 167 | 田欣宇 | 女 | 仙游第二中学 | P | 少数民族 | 仙游县民族与宗教事务局 |
| 168 | 郭智瑞 | 男 | 仙游第二中学 | P | 少数民族 | 仙游县民族与宗教事务局 |
| 169 | 郭依依 | 女 | 仙游第二中学 | P | 少数民族 | 仙游县民族与宗教事务局 |
| 170 | 林涛 | 男 | 仙游第二中学 | P | 少数民族 | 仙游县民族与宗教事务局 |
| 171 | 郭建铭 | 男 | 仙游第二中学 | P | 少数民族 | 仙游县民族与宗教事务局 |
| 172 | 郭成 | 男 | 仙游第二中学 | P | 少数民族 | 仙游县民族与宗教事务局 |
| 173 | 郭宇晴 | 女 | 仙游第二中学 | P | 少数民族 | 仙游县民族与宗教事务局 |
| 174 | 郭鑫钰 | 女 | 仙游度尾中学 | P | 少数民族 | 仙游县民族与宗教事务局 |
| 175 | 郭梅冬 | 女 | 仙游度尾中学 | P | 少数民族 | 仙游县民族与宗教事务局 |
| 176 | 郭京研 | 男 | 仙游枫亭中学 | P | 少数民族 | 仙游县民族与宗教事务局 |
| 177 | 郭涵俊 | 男 | 仙游枫亭中学 | P | 少数民族 | 仙游县民族与宗教事务局 |
| 178 | 郭琳倩 | 女 | 仙游华侨中学 | P | 少数民族 | 仙游县民族与宗教事务局 |
| 179 | 兰婷 | 女 | 仙游华侨中学 | P | 少数民族 | 仙游县民族与宗教事务局 |
| 180 | 陈肖寒 | 女 | 仙游华侨中学 | P | 少数民族 | 仙游县民族与宗教事务局 |
| 181 | 郭致鸿 | 男 | 仙游华侨中学 | P | 少数民族 | 仙游县民族与宗教事务局 |
| 182 | 林依娴 | 女 | 仙游华侨中学 | P | 少数民族 | 仙游县民族与宗教事务局 |
| 183 | 郭嫒蓉 | 女 | 仙游第二中学 | P | 少数民族 | 仙游县民族与宗教事务局 |
| 184 | 黄嘉 | 男 | 厦门市音乐学校 | P | 少数民族 | 仙游县民族与宗教事务局 |
| 185 | 郭照星 | 男 | 仙游金石中学 | P | 少数民族 | 仙游县民族与宗教事务局 |
| 186 | 郭诗桐 | 女 | 莆田第一中学 | P | 少数民族 | 厦门市思明区民族与宗教事务局 |
| 187 | 郭伊杰 | 男 | 莆田第一中学 | P | 少数民族 | 莆田市秀屿区民族与宗教事务局 |
| 188 | 郭颖峻 | 男 | 莆田第一中学 | P | 少数民族 | 仙游县民族与宗教事务所局 |
| 189 | 郭凡铖 | 男 | 莆田第一中学 | P | 少数民族 | 仙游县民族与宗教事务所局 |
| 190 | 郭朝政 | 男 | 莆田第一中学 | P | 少数民族 | 仙游县民族与宗教事务所局 |
| 191 | 郭子越 | 男 | 莆田第一中学 | P | 少数民族 | 仙游县民族与宗教事务所局 |
| 192 | 雷治豪 | 男 | 莆田第一中学 | P | 少数民族 | 永泰县民族与宗教事务局 |
| 193 | 林郑轩 | 男 | 莆田第一中学 | P | 少数民族 | 莆田市荔城区民族与宗教事务局 |
| 194 | 郭懿萱 | 女 | 莆田第一中学 | P | 少数民族 | 莆田市荔城区民族与宗教事务局 |
| 195 | 吴家兴 | 男 | 莆田第二中学 | P | 少数民族 | 恩施土家族苗族自治州民族宗教事务委员会 |
| 196 | 佘婧涵 | 女 | 莆田第二中学 | P | 少数民族 | 莆田市荔城区民族与宗教事务局 |
| 197 | 郭金旭 | 男 | 莆田第二中学 | P | 少数民族 | 仙游县民族与宗教事务局 |
| 198 | 郭欣蕾 | 女 | 莆田第二中学 | P | 少数民族 | 莆田市城厢区民族与宗教事务局 |
| 199 | 郭励强 | 男 | 莆田第二中学 | P | 少数民族 | 莆田市秀屿区民族与宗教事务局 |
| 200 | 郭青青 | 女 | 莆田第二中学 | P | 少数民族 | 仙游县民族与宗教事务局 |
| 201 | 张忠杰 | 男 | 莆田第四中学 | P | 少数民族 | 金沙县民族宗教事务局 |
| 202 | 兰姿 | 女 | 莆田第四中学 | P | 少数民族 | 莆田市城厢区民族与宗教事务局 |
| 203 | 蔡祯僖 | 女 | 莆田第四中学 | P | 少数民族 | 莆田市荔城区民族与宗教事务局 |
| 204 | 周旭闽 | 女 | 莆田第四中学 | P | 少数民族 | 江永县民族宗教事务局 |
| 205 | 林靖萱 | 女 | 莆田第四中学 | P | 少数民族 | 莆田市荔城区民族与宗教事务局 |
| 206 | 吴奕峥 | 男 | 莆田第四中学 | P | 少数民族 | 莆田市荔城区民族与宗教事务局 |
| 207 | 郭竞皓 | 男 | 莆田第四中学 | P | 少数民族 | 莆田市秀屿区民族与宗教事务局 |
| 208 | 兰彬玥 | 女 | 莆田第四中学 | P | 少数民族 | 莆田市荔城区民族与宗教事务局 |
| 209 | 苏佳怡 | 女 | 莆田第四中学 | P | 少数民族 | 莆田市涵江区民族与宗教事务局 |
| 210 | 雷鑫 | 男 | 莆田第四中学 | P | 少数民族 | 莆田市荔城区民族与宗教事务局 |
| 211 | 郭倩 | 女 | 莆田第八中学 | P | 少数民族 | 莆田市荔城区民族与宗教事务局 |
| 212 | 郭靖寒 | 男 | 莆田第八中学 | P | 少数民族 | 莆田市荔城区民族与宗教事务局 |
| 213 | 郭韩彬 | 男 | 莆田第八中学 | P | 少数民族 | 莆田市秀屿区民族与宗教事务局 |
| 214 | 张玉洋 | 男 | 莆田第八中学 | P | 少数民族 | 务川仡佬族苗族自治县民族宗教事务委员会 |
