| 招聘岗位 | 准考证号 | 教育综合 | 专业知识 | 笔试成绩 | 位次 |
| 高中语文教师(莆田市外国语学校) | 633126101326 | 119.5 | 117.5 | 118.3 | 1 |
| 高中语文教师(莆田市外国语学校) | 633126101329 | 117.5 | 107.0 | 111.2 | 2 |
| 高中语文教师(莆田市外国语学校) | 633126101015 | 118.0 | 102.5 | 108.7 | 3 |
| 高中语文教师(莆田市外国语学校) | 633126101101 | 114.0 | 105.0 | 108.6 | 4 |
| 高中语文教师(莆田市外国语学校) | 633126101102 | 108.5 | 108.0 | 108.2 | 5 |
| 高中语文教师(莆田市外国语学校) | 633126101280 | 107.0 | 105.0 | 105.8 | 6 |
| 高中语文教师(莆田市外国语学校) | 633126101164 | 109.5 | 97.5 | 102.3 | 7 |
| 高中语文教师(莆田市外国语学校) | 633126101185 | 105.5 | 98.0 | 101.0 | 8 |
| 高中语文教师(莆田市外国语学校) | 633126101070 | 95.0 | 105.0 | 101.0 | 8 |
| 高中语文教师(莆田市外国语学校) | 633126101116 | 93.0 | 106.0 | 100.8 | 10 |
| 高中语文教师(莆田市外国语学校) | 633126101109 | 85.0 | 101.0 | 94.6 | 11 |
| 高中语文教师(莆田市外国语学校) | 633126101236 | 78.0 | 105.0 | 94.2 | 12 |
| 高中语文教师(莆田市外国语学校) | 633126101093 | 82.5 | 100.5 | 93.3 | 13 |
| 高中语文教师(莆田市外国语学校) | 633126101117 | 99.5 | 88.5 | 92.9 | 14 |
| 高中语文教师(莆田市外国语学校) | 633126101232 | 88.5 | 95.0 | 92.4 | 15 |
| 高中语文教师(莆田市外国语学校) | 633126101035 | 92.0 | 86.5 | 88.7 | 16 |
| 高中语文教师(莆田市外国语学校) | 633126101153 | 81.0 | 93.5 | 88.5 | 17 |
| 高中语文教师(莆田市外国语学校) | 633126101136 | 67.0 | 98.0 | 85.6 | 18 |
| 高中语文教师(莆田市外国语学校) | 633126101374 | 70.0 | 95.5 | 85.3 | 19 |
| 高中语文教师(莆田市外国语学校) | 633126101019 | 75.5 | 91.5 | 85.1 | 20 |
| 高中语文教师(莆田市外国语学校) | 633126101274 | 73.5 | 92.5 | 84.9 | 21 |
| 高中语文教师(莆田市外国语学校) | 633126101325 | 79.0 | 86.0 | 83.2 | 22 |
| 高中语文教师(莆田市外国语学校) | 633126101075 | 78.5 | 85.5 | 82.7 | 23 |
| 高中语文教师(莆田市外国语学校) | 633126101338 | 59.0 | 78.5 | 70.7 | 24 |
| 高中语文教师(莆田市外国语学校) | 633126101072 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / |
| 高中语文教师(莆田市外国语学校) | 633126101208 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / |
| 高中语文教师(莆田市外国语学校) | 633126101216 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / |
| 高中语文教师(莆田市外国语学校) | 633126101257 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / |
| 高中语文教师(莆田市外国语学校) | 633126101365 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / |
| 高中语文教师(莆田市外国语学校) | 633126101426 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / |
| 高中物理教师(莆田市外国语学校) | 633426102494 | 111.0 | 90.5 | 98.7 | 1 |
| 高中物理教师(莆田市外国语学校) | 633426102504 | 110.5 | 90.0 | 98.2 | 2 |
| 高中物理教师(莆田市外国语学校) | 633426102572 | 104.0 | 94.0 | 98.0 | 3 |
| 高中物理教师(莆田市外国语学校) | 633426102514 | 92.5 | 101.0 | 97.6 | 4 |
| 高中物理教师(莆田市外国语学校) | 633426102487 | 113.0 | 86.0 | 96.8 | 5 |
| 高中物理教师(莆田市外国语学校) | 633426102547 | 95.5 | 92.5 | 93.7 | 6 |
| 高中物理教师(莆田市外国语学校) | 633426102639 | 114.0 | 78.5 | 92.7 | 7 |
| 高中物理教师(莆田市外国语学校) | 633426102528 | 108.0 | 81.5 | 92.1 | 8 |
| 高中物理教师(莆田市外国语学校) | 633426102482 | 81.0 | 98.5 | 91.5 | 9 |
| 高中物理教师(莆田市外国语学校) | 633426102648 | 109.5 | 74.5 | 88.5 | 10 |
| 高中物理教师(莆田市外国语学校) | 633426102513 | 111.5 | 71.0 | 87.2 | 11 |
| 高中物理教师(莆田市外国语学校) | 633426102531 | 73.0 | 93.0 | 85.0 | 12 |
| 高中物理教师(莆田市外国语学校) | 633426102471 | 90.0 | 80.5 | 84.3 | 13 |
| 高中物理教师(莆田市外国语学校) | 633426102649 | 76.0 | 89.0 | 83.8 | 14 |
| 高中物理教师(莆田市外国语学校) | 633426102518 | 89.5 | 56.5 | 69.7 | 15 |
| 高中物理教师(莆田市外国语学校) | 633426102628 | 75.5 | 48.0 | 59.0 | 16 |
| 高中物理教师(莆田市外国语学校) | 633426102622 | 54.0 | 57.0 | 55.8 | 17 |
| 高中物理教师(莆田市外国语学校) | 633426102612 | 65.5 | 48.0 | 55.0 | 18 |
| 高中物理教师(莆田市外国语学校) | 633426102606 | 70.0 | 43.0 | 53.8 | 19 |
| 高中物理教师(莆田市外国语学校) | 633426102469 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / |
| 高中物理教师(莆田市外国语学校) | 633426102472 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / |
| 高中物理教师(莆田市外国语学校) | 633426102474 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / |
| 高中物理教师(莆田市外国语学校) | 633426102485 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / |
| 高中物理教师(莆田市外国语学校) | 633426102498 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / |
| 高中物理教师(莆田市外国语学校) | 633426102509 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / |
| 高中物理教师(莆田市外国语学校) | 633426102510 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / |
| 高中物理教师(莆田市外国语学校) | 633426102515 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / |
| 高中物理教师(莆田市外国语学校) | 633426102521 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / |
| 高中物理教师(莆田市外国语学校) | 633426102525 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / |
| 高中物理教师(莆田市外国语学校) | 633426102527 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / |
| 高中物理教师(莆田市外国语学校) | 633426102530 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / |
| 高中物理教师(莆田市外国语学校) | 633426102537 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / |
| 高中物理教师(莆田市外国语学校) | 633426102555 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / |
| 高中物理教师(莆田市外国语学校) | 633426102564 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / |
| 高中物理教师(莆田市外国语学校) | 633426102573 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / |
| 高中物理教师(莆田市外国语学校) | 633426102579 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / |
| 高中物理教师(莆田市外国语学校) | 633426102588 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / |
| 高中物理教师(莆田市外国语学校) | 633426102593 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / |
| 高中物理教师(莆田市外国语学校) | 633426102595 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / |
| 高中物理教师(莆田市外国语学校) | 633426102596 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / |
| 高中物理教师(莆田市外国语学校) | 633426102604 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / |
| 高中物理教师(莆田市外国语学校) | 633426102616 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / |
| 高中物理教师(莆田市外国语学校) | 633426102626 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / |
| 高中物理教师(莆田市外国语学校) | 633426102652 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / |
| 高中化学教师(莆田市外国语学校) | 633526102741 | 105.0 | 91.5 | 96.9 | 1 |
| 高中化学教师(莆田市外国语学校) | 633526102850 | 91.5 | 100.0 | 96.6 | 2 |
| 高中化学教师(莆田市外国语学校) | 633526102688 | 97.5 | 94.5 | 95.7 | 3 |
| 高中化学教师(莆田市外国语学校) | 633526102776 | 86.0 | 97.0 | 92.6 | 4 |
| 高中化学教师(莆田市外国语学校) | 633526102716 | 106.0 | 83.0 | 92.2 | 5 |
| 高中化学教师(莆田市外国语学校) | 633526102695 | 82.5 | 90.0 | 87.0 | 6 |
| 高中化学教师(莆田市外国语学校) | 633526102770 | 63.0 | 87.5 | 77.7 | 7 |
| 高中化学教师(莆田市外国语学校) | 633526102843 | 70.5 | 81.0 | 76.8 | 8 |
| 高中化学教师(莆田市外国语学校) | 633526102790 | 66.0 | 73.0 | 70.2 | 9 |
| 高中化学教师(莆田市外国语学校) | 633526102831 | 79.5 | 58.0 | 66.6 | 10 |
| 高中化学教师(莆田市外国语学校) | 633526102685 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / |
| 高中化学教师(莆田市外国语学校) | 633526102700 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / |
| 高中化学教师(莆田市外国语学校) | 633526102715 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / |
| 高中化学教师(莆田市外国语学校) | 633526102725 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / |
| 高中化学教师(莆田市外国语学校) | 633526102754 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / |
| 高中化学教师(莆田市外国语学校) | 633526102757 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / |
| 高中化学教师(莆田市外国语学校) | 633526102833 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / |
| 高中化学教师(莆田市外国语学校) | 633526102841 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / |
政策公告公示
2026年莆田市市直教育系统中小学校公开招聘新任教师笔试成绩公布
2026/05/09 1.4w 阅读 129 点赞
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
标签:公告公示