| 招聘岗位 | 准考证号 | 教育综合 | 专业知识 | 笔试成绩 | 位次 |
| 小学语文教师(省属公费生) | 631126200038 | 119.0 | 121.0 | 120.2 | 1 |
| 小学语文教师(省属公费生) | 631126200042 | 120.0 | 112.0 | 115.2 | 2 |
| 小学语文教师(省属公费生) | 631126200043 | 116.5 | 112.5 | 114.1 | 3 |
| 小学语文教师(省属公费生) | 631126200028 | 117.0 | 105.0 | 109.8 | 4 |
| 小学语文教师(省属公费生) | 631126200045 | 120.0 | 101.5 | 108.9 | 5 |
| 小学语文教师(省属公费生) | 631126200005 | 100.0 | 114.5 | 108.7 | 6 |
| 小学语文教师(省属公费生) | 631126200015 | 119.0 | 92.0 | 102.8 | 7 |
| 小学语文教师(省属公费生) | 631126200016 | 98.5 | 104.5 | 102.1 | 8 |
| 小学语文教师(省属公费生) | 631126200027 | 105.5 | 99.5 | 101.9 | 9 |
| 小学语文教师(省属公费生) | 631126200031 | 100.5 | 101.0 | 100.8 | 10 |
| 小学语文教师(省属公费生) | 631126200048 | 105.0 | 96.0 | 99.6 | 11 |
| 小学语文教师(省属公费生) | 631126200017 | 95.5 | 96.0 | 95.8 | 12 |
| 小学数学教师(省属公费生) | 631226200165 | 119.5 | 110.0 | 113.8 | 1 |
| 小学数学教师(省属公费生) | 631226200094 | 128.5 | 100.0 | 111.4 | 2 |
| 小学数学教师(省属公费生) | 631226200143 | 122.0 | 102.5 | 110.3 | 3 |
| 小学数学教师(省属公费生) | 631226200063 | 111.5 | 109.0 | 110 | 4 |
| 小学数学教师(省属公费生) | 631226200112 | 114.0 | 104.5 | 108.3 | 5 |
| 小学数学教师(省属公费生) | 631226200109 | 105.0 | 107.0 | 106.2 | 6 |
| 小学数学教师(省属公费生) | 631226200149 | 119.0 | 97.5 | 106.1 | 7 |
| 小学数学教师(省属公费生) | 631226200073 | 115.5 | 97.5 | 104.7 | 8 |
| 小学数学教师(省属公费生) | 631226200133 | 111.5 | 100.0 | 104.6 | 9 |
| 小学数学教师(省属公费生) | 631226200153 | 119.5 | 93.0 | 103.6 | 10 |
| 小学数学教师(省属公费生) | 631226200087 | 115.5 | 93.5 | 102.3 | 11 |
| 小学数学教师(省属公费生) | 631226200077 | 100.0 | 102.0 | 101.2 | 12 |
| 小学数学教师(省属公费生) | 631226200069 | 107.0 | 97.0 | 101 | 13 |
| 小学数学教师(省属公费生) | 631226200053 | 103.0 | 99.0 | 100.6 | 14 |
| 小学数学教师(省属公费生) | 631226200132 | 112.5 | 92.0 | 100.2 | 15 |
| 小学数学教师(省属公费生) | 631226200083 | 109.0 | 93.0 | 99.4 | 16 |
| 小学数学教师(省属公费生) | 631226200115 | 98.0 | 100.0 | 99.2 | 17 |
| 小学数学教师(省属公费生) | 631226200113 | 116.0 | 86.5 | 98.3 | 18 |
| 小学数学教师(省属公费生) | 631226200124 | 97.5 | 94.5 | 95.7 | 19 |
| 小学数学教师(省属公费生) | 631226200126 | 121.0 | 78.5 | 95.5 | 20 |
| 小学数学教师(省属公费生) | 631226200152 | 107.0 | 87.5 | 95.3 | 21 |
| 小学数学教师(省属公费生) | 631226200120 | 100.0 | 89.5 | 93.7 | 22 |
| 小学数学教师(省属公费生) | 631226200081 | 102.0 | 87.0 | 93 | 23 |
| 小学数学教师(省属公费生) | 631226200100 | 91.5 | 93.0 | 92.4 | 24 |
| 小学数学教师(省属公费生) | 631226200121 | 97.5 | 88.0 | 91.8 | 25 |
| 小学数学教师(省属公费生) | 631226200088 | 89.5 | 90.0 | 89.8 | 26 |
| 小学数学教师(省属公费生) | 631226200059 | 68.5 | 102.5 | 88.9 | 27 |
| 小学数学教师(省属公费生) | 631226200084 | 75.0 | 97.0 | 88.2 | 28 |
| 小学数学教师(省属公费生) | 631226200144 | 65.0 | 102.5 | 87.5 | 29 |
| 小学数学教师(省属公费生) | 631226200154 | 95.5 | 78.0 | 85 | 30 |
| 小学数学教师(省属公费生) | 631226200117 | 102.5 | 72.5 | 84.5 | 31 |
| 小学数学教师(省属公费生) | 631226200079 | 106.0 | 70.0 | 84.4 | 32 |
| 小学数学教师(省属公费生) | 631226200139 | 83.5 | 84.5 | 84.1 | 33 |
| 小学数学教师(省属公费生) | 631226200125 | 87.0 | 78.5 | 81.9 | 34 |
| 小学数学教师(省属公费生) | 631226200095 | 99.0 | 70.0 | 81.6 | 35 |
| 小学数学教师(省属公费生) | 631226200162 | 86.5 | 76.0 | 80.2 | 36 |
| 小学数学教师(省属公费生) | 631226200101 | 67.5 | 88.5 | 80.1 | 37 |
| 小学数学教师(省属公费生) | 631226200128 | 80.5 | 79.5 | 79.9 | 38 |
| 小学数学教师(省属公费生) | 631226200151 | 72.0 | 81.5 | 77.7 | 39 |
| 小学数学教师(省属公费生) | 631226200075 | 79.5 | 66.5 | 71.7 | 40 |
| 小学数学教师(省属公费生) | 631226200089 | 69.5 | 61.5 | 64.7 | 41 |
| 小学数学教师(省属公费生) | 631226200146 | 61.5 | 66.0 | 64.2 | 42 |
| 小学英语教师(省属公费生) | 631326200168 | 119.5 | 95.5 | 105.1 | 1 |
| 幼儿教育教师(省属公费生) | 636126200004 | 101.5 | 86.0 | 92.2 | 1 |
| 幼儿教育教师(省属公费生) | 636126200003 | 97.5 | 74.5 | 83.7 | 2 |
| 小学语文教师(市属公费生) | 631126200034 | 106.0 | 109.5 | 108.1 | 1 |
| 小学语文教师(市属公费生) | 631126200037 | 105.0 | 108.5 | 107.1 | 2 |
| 小学语文教师(市属公费生) | 631126200044 | 110.0 | 105.0 | 107 | 3 |
| 小学语文教师(市属公费生) | 631126200041 | 111.0 | 103.5 | 106.5 | 4 |
| 小学语文教师(市属公费生) | 631126200010 | 95.0 | 109.0 | 103.4 | 5 |
| 小学语文教师(市属公费生) | 631126200023 | 95.0 | 107.0 | 102.2 | 6 |
| 小学语文教师(市属公费生) | 631126200039 | 103.5 | 99.5 | 101.1 | 7 |
| 小学语文教师(市属公费生) | 631126200013 | 96.5 | 100.5 | 98.9 | 8 |
| 小学语文教师(市属公费生) | 631126200024 | 101.5 | 96.5 | 98.5 | 9 |
| 小学语文教师(市属公费生) | 631126200020 | 87.5 | 99.0 | 94.4 | 10 |
| 小学语文教师(市属公费生) | 631126200029 | 87.0 | 92.5 | 90.3 | 11 |
| 小学语文教师(市属公费生) | 631126200018 | 77.5 | 96.5 | 88.9 | 12 |
| 小学语文教师(市属公费生) | 631126200022 | 80.5 | 88.5 | 85.3 | 13 |
| 小学数学教师(市属公费生) | 631226200103 | 125.0 | 112.0 | 117.2 | 1 |
| 小学数学教师(市属公费生) | 631226200082 | 119.0 | 115.0 | 116.6 | 2 |
| 小学数学教师(市属公费生) | 631226200163 | 125.0 | 108.5 | 115.1 | 3 |
| 小学数学教师(市属公费生) | 631226200067 | 107.5 | 118.0 | 113.8 | 4 |
| 小学数学教师(市属公费生) | 631226200161 | 117.5 | 104.0 | 109.4 | 5 |
| 小学数学教师(市属公费生) | 631226200145 | 109.5 | 109.0 | 109.2 | 6 |
| 小学数学教师(市属公费生) | 631226200064 | 101.0 | 113.5 | 108.5 | 7 |
| 小学数学教师(市属公费生) | 631226200105 | 113.5 | 102.5 | 106.9 | 8 |
| 小学数学教师(市属公费生) | 631226200092 | 116.0 | 100.0 | 106.4 | 9 |
| 小学数学教师(市属公费生) | 631226200080 | 114.0 | 100.5 | 105.9 | 10 |
| 小学数学教师(市属公费生) | 631226200167 | 115.0 | 99.5 | 105.7 | 11 |
| 小学数学教师(市属公费生) | 631226200119 | 112.0 | 100.5 | 105.1 | 12 |
| 小学数学教师(市属公费生) | 631226200106 | 119.5 | 95.0 | 104.8 | 13 |
| 小学数学教师(市属公费生) | 631226200062 | 113.5 | 98.5 | 104.5 | 14 |
| 小学数学教师(市属公费生) | 631226200137 | 110.0 | 100.5 | 104.3 | 15 |
| 小学数学教师(市属公费生) | 631226200118 | 104.5 | 102.5 | 103.3 | 16 |
| 小学数学教师(市属公费生) | 631226200057 | 117.5 | 93.5 | 103.1 | 17 |
| 小学数学教师(市属公费生) | 631226200108 | 111.0 | 97.5 | 102.9 | 18 |
| 小学数学教师(市属公费生) | 631226200150 | 112.0 | 96.5 | 102.7 | 19 |
| 小学数学教师(市属公费生) | 631226200058 | 122.5 | 88.0 | 101.8 | 20 |
| 小学数学教师(市属公费生) | 631226200065 | 102.5 | 100.5 | 101.3 | 21 |
| 小学数学教师(市属公费生) | 631226200074 | 114.5 | 91.5 | 100.7 | 22 |
| 小学数学教师(市属公费生) | 631226200061 | 106.0 | 96.5 | 100.3 | 23 |
| 小学数学教师(市属公费生) | 631226200158 | 118.0 | 88.5 | 100.3 | 23 |
| 小学数学教师(市属公费生) | 631226200097 | 102.0 | 99.0 | 100.2 | 25 |
| 小学数学教师(市属公费生) | 631226200127 | 98.0 | 98.5 | 98.3 | 26 |
| 小学数学教师(市属公费生) | 631226200130 | 100.0 | 90.5 | 94.3 | 27 |
| 小学数学教师(市属公费生) | 631226200086 | 106.0 | 86.0 | 94 | 28 |
| 小学数学教师(市属公费生) | 631226200071 | 113.5 | 78.0 | 92.2 | 29 |
| 小学数学教师(市属公费生) | 631226200096 | 108.5 | 80.5 | 91.7 | 30 |
| 小学数学教师(市属公费生) | 631226200122 | 113.0 | 77.5 | 91.7 | 30 |
| 小学数学教师(市属公费生) | 631226200135 | 100.5 | 83.5 | 90.3 | 32 |
| 小学数学教师(市属公费生) | 631226200134 | 114.5 | 72.5 | 89.3 | 33 |
| 小学数学教师(市属公费生) | 631226200148 | 98.0 | 81.5 | 88.1 | 34 |
| 小学数学教师(市属公费生) | 631226200123 | 98.5 | 78.0 | 86.2 | 35 |
| 小学数学教师(市属公费生) | 631226200129 | 98.0 | 74.5 | 83.9 | 36 |
| 小学数学教师(市属公费生) | 631226200099 | 91.0 | 78.0 | 83.2 | 37 |
| 小学数学教师(市属公费生) | 631226200147 | 78.5 | 86.0 | 83 | 38 |
| 小学数学教师(市属公费生) | 631226200076 | 87.5 | 79.0 | 82.4 | 39 |
| 小学数学教师(市属公费生) | 631226200052 | 101.5 | 68.0 | 81.4 | 40 |
| 小学数学教师(市属公费生) | 631226200091 | 104.0 | 63.5 | 79.7 | 41 |
| 小学数学教师(市属公费生) | 631226200138 | 93.5 | 68.0 | 78.2 | 42 |
| 小学数学教师(市属公费生) | 631226200160 | 76.0 | 76.5 | 76.3 | 43 |
| 小学数学教师(市属公费生) | 631226200107 | 60.5 | 83.5 | 74.3 | 44 |
| 小学数学教师(市属公费生) | 631226200070 | 94.0 | 61.0 | 74.2 | 45 |
| 小学数学教师(市属公费生) | 631226200142 | 57.5 | 70.0 | 65 | 46 |
| 小学数学教师(市属公费生) | 631226200116 | 45.5 | 50.0 | 48.2 | 47 |
政策公告公示
2026届莆田市公费师范毕业生笔试成绩公布
2026/05/09 1.7w 阅读 373 点赞
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
标签:公告公示