📍 莆田市
政策公告公示

2026届莆田市委培师范毕业生笔试成绩公布

2026/05/09 1.3w 阅读 61 点赞
招聘岗位 准考证号 教育综合 专业知识 笔试成绩 位次
小学语文教师(市属委培生) 631126200012 121.0 129.0 125.8 1
小学语文教师(市属委培生) 631126200011 121.0 128.0 125.2 2
小学语文教师(市属委培生) 631126200046 128.5 119.5 123.1 3
小学语文教师(市属委培生) 631126200014 125.0 116.0 119.6 4
小学语文教师(市属委培生) 631126200009 114.5 122.5 119.3 5
小学语文教师(市属委培生) 631126200026 122.0 116.0 118.4 6
小学语文教师(市属委培生) 631126200040 120.5 113.0 116 7
小学语文教师(市属委培生) 631126200047 116.5 115.0 115.6 8
小学语文教师(市属委培生) 631126200008 117.5 113.0 114.8 9
小学语文教师(市属委培生) 631126200036 122.5 109.0 114.4 10
小学语文教师(市属委培生) 631126200021 120.5 110.0 114.2 11
小学语文教师(市属委培生) 631126200007 112.5 114.5 113.7 12
小学语文教师(市属委培生) 631126200050 122.5 107.0 113.2 13
小学语文教师(市属委培生) 631126200051 113.0 109.5 110.9 14
小学语文教师(市属委培生) 631126200006 115.0 104.5 108.7 15
小学语文教师(市属委培生) 631126200019 104.0 108.5 106.7 16
小学语文教师(市属委培生) 631126200025 107.5 102.0 104.2 17
小学语文教师(市属委培生) 631126200032 99.0 107.5 104.1 18
小学语文教师(市属委培生) 631126200030 100.0 106.0 103.6 19
小学语文教师(市属委培生) 631126200033 96.0 102.5 99.9 20
小学语文教师(市属委培生) 631126200049 103.0 97.5 99.7 21
小学语文教师(市属委培生) 631126200035 72.5 97.5 87.5 22
小学数学教师(市属委培生) 631226200141 122.5 111.5 115.9 1
小学数学教师(市属委培生) 631226200072 115.5 115.0 115.2 2
小学数学教师(市属委培生) 631226200090 116.5 114.0 115 3
小学数学教师(市属委培生) 631226200054 123.0 109.5 114.9 4
小学数学教师(市属委培生) 631226200131 118.5 112.0 114.6 5
小学数学教师(市属委培生) 631226200159 123.0 107.5 113.7 6
小学数学教师(市属委培生) 631226200104 120.0 104.5 110.7 7
小学数学教师(市属委培生) 631226200066 117.5 105.5 110.3 8
小学数学教师(市属委培生) 631226200166 113.0 108.0 110 9
小学数学教师(市属委培生) 631226200098 122.0 101.0 109.4 10
小学数学教师(市属委培生) 631226200114 128.5 96.5 109.3 11
小学数学教师(市属委培生) 631226200056 113.0 104.0 107.6 12
小学数学教师(市属委培生) 631226200111 124.5 94.5 106.5 13
小学数学教师(市属委培生) 631226200164 125.5 93.5 106.3 14
小学数学教师(市属委培生) 631226200155 123.0 91.5 104.1 15
小学数学教师(市属委培生) 631226200136 102.5 104.0 103.4 16
小学数学教师(市属委培生) 631226200156 111.0 96.0 102 17
小学数学教师(市属委培生) 631226200140 84.5 110.5 100.1 18
小学数学教师(市属委培生) 631226200055 90.0 106.5 99.9 19
小学数学教师(市属委培生) 631226200060 117.0 88.0 99.6 20
小学数学教师(市属委培生) 631226200068 100.0 94.5 96.7 21
小学数学教师(市属委培生) 631226200102 103.0 90.5 95.5 22
小学数学教师(市属委培生) 631226200093 102.0 90.5 95.1 23
小学数学教师(市属委培生) 631226200110 88.0 98.0 94 24
小学数学教师(市属委培生) 631226200085 111.5 81.5 93.5 25
小学数学教师(市属委培生) 631226200157 89.5 84.5 86.5 26
小学数学教师(市属委培生) 631226200078 86.5 68.5 75.7 27
幼儿教育教师(市属委培生) 636126200002 106.0 90.0 96.4 1
幼儿教育教师(市属委培生) 636126200001 97.0 80.0 86.8 2

免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。

标签:公告公示

评论 (2)

苏州市民2026-03-18 15:30

非常实用的信息,感谢分享!

科技爱好者2026-03-18 14:20

这篇文章写得很详细,有帮助!